超低氮系列 - NXQEF-3.0 | ||
天然氣耗氣量 | 1400-3300 | 立方/小時/m3/hr |
輸出功率 | 1400000-3000000 | 千瓦kw |
電機功率 | 5500 | 瓦w |
電源供應 | 380/50 | V/Hz |
調節(jié)方式 | 電子連續(xù)調節(jié) | |
供風方式 | 強制鼓風 | |
燃料 | 天然氣/液化石油氣LNG/LPG | |
結構 | 一體 | |
功能 | ||
安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
閥門檢漏裝置 | ? | |
空氣壓力監(jiān)測裝置 | ? | |
燃氣高低壓保護裝置和燃料/空氣流量調節(jié)裝置的驅動元 | ? | |
燃料供給系統(tǒng) | 燃氣流量調節(jié)裝置 | ? |
燃氣壓力調節(jié)器 | ? | |
自動安全切斷閥 | ? | |
負荷調節(jié)系統(tǒng) | 電子比例調節(jié)裝置等組成 | ? |
受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應,實現(xiàn)停機的過程 | ? |
安全停機 | 在安全裝置響應或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應,實現(xiàn)停機的過程 | ? |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!