醇基燃料/生物質(zhì)油 - DX10-2 | ||
耗油量 | 5.0-10.0 | 公斤/小時/kg/hr |
輸出功率 | 59-119 | 千瓦kw |
輸出熱量 | 51000-102000 | 卡/小時cal/h |
電機(jī)功率 | 180 | 瓦w |
電源供應(yīng) | 220/50 | V/Hz |
調(diào)節(jié)方式 | 多級調(diào)節(jié) | |
包裝尺寸 | 360*330*500 | mm |
供風(fēng)方式 | 強(qiáng)制鼓風(fēng) | |
燃料 | 醇基燃料/生物質(zhì)油 | |
壓力 | 低壓 | |
結(jié)構(gòu) | 一體 | |
功能 | ||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
燃料供給系統(tǒng) | 過濾器 | ? |
燃料泵 | ? | |
壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |
自動安全切斷 | ? | |
受控停機(jī) | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機(jī)的過程 | ? |
安全停機(jī) | 在安全裝置響應(yīng)或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機(jī)的過程 | ? |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!