輕柴油系列 - CX40-2 | ||
耗油量 | 20.0-40.0 | 公斤/小時/kg/hr |
輸出功率 | 237-474 | 千瓦kw |
輸出熱量 | 204000-408000 | 卡/小時cal/h |
電機功率 | 550 | 瓦w |
電源供應(yīng) | 380/50 | V/Hz |
調(diào)節(jié)方式 | 多級調(diào)節(jié) | |
包裝尺寸 | 1050-580*445 | mm |
供風(fēng)方式 | 強制鼓風(fēng) | |
燃料 | 輕油 | |
壓力 | 低壓 | |
結(jié)構(gòu) | 一體 | |
功能 | ||
安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
燃料供給系統(tǒng) | 過濾器 | ? |
燃料泵 | ? | |
壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |
自動安全切斷 | ? | |
受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程 | ? |
安全停機 | 在安全裝置響應(yīng)或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應(yīng),實現(xiàn)停機的過程 | ? |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!