輕柴油系列 - CX75-2 | ||
耗油量 | 40.0-75.0 | 公斤/小時(shí)/kg/hr |
輸出功率 | 474-889 | 千瓦kw |
輸出熱量 | 408000-765000 | 卡/小時(shí)cal/h |
電機(jī)功率 | 1500 | 瓦w |
電源供應(yīng) | 380/50 | V/Hz |
調(diào)節(jié)方式 | 多級(jí)調(diào)節(jié) | |
供風(fēng)方式 | 強(qiáng)制鼓風(fēng) | |
燃料 | 輕油 | |
壓力 | 低壓 | |
結(jié)構(gòu) | 一體 | |
功能 | ||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 自動(dòng)控制器 | ? |
火焰監(jiān)測(cè)裝置 | ? | |
燃料供給系統(tǒng) | 過(guò)濾器 | ? |
燃料泵 | ? | |
壓力調(diào)節(jié)器 | ? | |
燃料流量調(diào)節(jié)裝置 | ? | |
自動(dòng)安全切斷 | ? | |
受控停機(jī) | 在燃燒器無(wú)需供熱時(shí),自動(dòng)切斷燃料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)停機(jī)的過(guò)程 | ? |
安全停機(jī) | 在安全裝置響應(yīng)或自動(dòng)控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動(dòng)切斷燃料供應(yīng),實(shí)現(xiàn)停機(jī)的過(guò)程 | ? |
找不到適合的解決方案?專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)來(lái)幫您:13702340609!