| 輕柴油系列 - CX34 / CX34-2 | ||
| 耗油量 | 18.0-34.0 | 公斤/小時/kg/hr |
| 輸出功率 | 213-403 | 千瓦kw |
| 輸出熱量 | 183600-346800 | 卡/小時cal/h |
| 電機功率 | 370 | 瓦w |
| 電源供應 | 220/50 | V/Hz |
| 調節(jié)方式 | 單級調節(jié) / 多級調節(jié) | |
| 包裝尺寸 | 835*400*525 | mm |
| 凈量 | 30 | kg |
| 供風方式 | 強制鼓風 | |
| 燃料 | 輕油 | |
| 壓力 | 低壓 | |
| 結構 | 一體 | |
| 功能 | ||
| 安全保護系統(tǒng) | 自動控制器 | ? |
| 火焰監(jiān)測裝置 | ? | |
| 燃料供給系統(tǒng) | 過濾器 | ? |
| 燃料泵 | ? | |
| 壓力調節(jié)器 | ? | |
| 燃料流量調節(jié)裝置 | ? | |
| 自動安全切斷 | ? | |
| 受控停機 | 在燃燒器無需供熱時,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ? |
| 安全停機 | 在安全裝置響應或自動控制系統(tǒng)發(fā)生故障后,自動切斷燃料供應,實現停機的過程 | ? |
找不到適合的解決方案?專業(yè)顧問來幫您:13702340609!
